Every serious TPRM tool starts at $5,000–$16,500/yr and bills you more for each vendor you add. Covenant publishes its prices and never charges a per-vendor surcharge.
| Tool | Entry price | Per-vendor add-on | BAA-native |
|---|---|---|---|
| Covenant Pro | $990/yr | none | Yes |
| UpGuard | ~$19,200/yr Starter | $79/mo each | No |
| SecurityScorecard | ~$16,500/yr | $1,500–$2,000/yr each | No |
| OneTrust TPRM | $10,000/yr floor | — | Add-on |
| Vanta VRM | $5k–$15k/yr add-on | — | No |
Competitor figures from public pricing pages and third-party quotes (UpGuard, SecurityScorecard, OneTrust, Vanta), 2025–2026.